中小企業の補助金活用を
計画・申請から支援します
This site is available in multiple languages. Please use the switch button.
当サイトは多言語に対応しています。切り替えボタンをご利用ください。
本网站支持多种语言。请使用切换按钮。
中小企業サポートサービス

経営コンサルティング
国家資格を有する中小企業診断士が、御社のご相談に応じ、課題抽出からその解決や成長のための施策を共に検討いたします。
補助金ワンストップサービス
御社の現状に最適な補助金を選定・ご提案し、課題解決や成長につながる施策を支援いたします。
補助金の申請から採択までを極力御社のご負担なく、ワンストップでサポートいたします。


中小企業診断士の経営支援 ×
行政書士の法務支援
経営相談からの課題抽出は経営コンサルティングのプロである中小企業診断士が、補助金の申請代行は行政法務のプロである行政書士が。二つの国家資格者が一元的にサポートすることで、補助金申請から採択・活用までをスムーズに実現します。
ご相談について
御社の経営課題や補助金活用に関するご相談に、国家資格を有する「中小企業診断士」と「行政書士」がワンストップで対応いたします。
私たちは、経営者の皆さまが直面する幅広い課題に対し、専門的な知見をもとに最適な解決策をご提案します。特に、経営改善、業務効率化、新規事業の立ち上げなど、それぞれの課題に対する解決策を実現するための適切な補助金を選定し、その申請、採択までを一気通貫でサポートできます。補助金を最大限に活用することで、事業の持続的な成長と発展を支援し、御社のビジョン実現を力強くサポートいたします。
中小企業診断士は、中小企業の経営コンサルティングに関する国家資格を有するプロフェッショナルです。
御社が現時点で自社の課題を明確に把握していなくても、「こんなことで困っている」「今後こうしていきたい」といった漠然としたお悩みからご相談いただけます。御社の現状を踏まえ、課題の抽出や成長の方向性のご提案を行い、経営者の良き相談相手・サポーターとして伴走いたします。
その上で、公的補助金を適切に選定・活用することで、御社の成長を力強く後押しいたします。
中小企業診断士と行政書士とが連携することで、経営相談から補助金の選定・申請・採択、さらに実践までを一貫してワンストップでサポートできることが、私たちの最大の強みです。
なお、補助金を活用しないという結論になっても問題ございません。
初回相談は無料ですので、安心してお気軽にご相談ください。
ご相談はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ以下の情報ページもご参照ください
ご相談の流れ
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたはLINEにてご連絡ください。弊社よりメールを差し上げます。
- 無料相談
- 担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様のご要望などをお伺いいたします。
- 経営コンサルティング開始
- お電話などでのご相談内容を踏まえ、本格的な経営コンサルティングを開始いたします。この時点で料金が発生することは基本的にございません。また、すでに申請したい補助金が決まっている場合などは、コンサルティングを省略して対応することも可能です。いずれの場合も、御社の状況に応じて柔軟に対応し、最適な形でサポートいたします。
- 補助金申請サポート
- 御社の課題解決や成長施策に最適な補助金が選定できれば、補助金申請のサポートをいたします。
なお、申請に関しては基本的に成功報酬制となっており、申請段階で料金が発生することはありません。
初回のご相談は無料です。また、補助金申請に関しては成功報酬制ですので、御社に負担だけが発生することはありません。
もちろん、経営コンサルティング自体に価値を感じていただける場合には、補助金に関わらず有償でのご提供も可能です。その際も、御社の承諾なしに料金が発生することは一切ありません。
まずは、お気軽にご相談ください。御社の課題解決と成長を、専門家が伴走しながら全力でサポートいたします。
ご相談はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ以下の情報ページもご参照ください
主な補助金と概要
中小企業向けの代表的な公的補助金制度には、ものづくり補助金、IT導入補助金、事業再構築補助金、小規
模事業者持続化補助金、中小企業省力化投資補助金、中小企業新事業進出補助金などがあります。いずれも国(経済産業省・中小企業庁など)による全国公募型の制度です。それぞれの概要を以下に整理します。
| 対象業種 | 製造業に限らず、商業・サービス業など幅広い業種の中小企業・小規模事業者が対象です。 |
|---|---|
| 目的 | 革新的な新製品・新サービス開発や海外事業展開など、生産性向上に資する設備投資・システム導入を支援します。 |
| 主な要件 | 申請時に事業計画書を提出し、補助事業終了後3~5年で付加価値や賃金の増加等の成長目標を達成する計画が必要です。従業員数21名以上は「両立支援要件」など追加要件があります。認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。 |
| 補助金額 | 事業規模に応じて2つの枠があります。 通常枠(国内向け)は、従業員数に応じ上限 750万~2,500万円 海外展開支援のグローバル枠では、上限 3,000万円 |
| 補助率 | 中小企業 1/2、小規模事業者 2/3 |
| 対象業種 | 業種を問わず中小企業・小規模事業者全般(飲食・宿泊、小売・卸、医療・介護等のサービス業のほか製造業・建設業など)。 |
|---|---|
| 目的 | ITツール(ソフトウェア・クラウドサービス等)導入による業務効率化・DX推進。 |
| 主な要件 | 登録されたITベンダー(事務局登録事業者)と連携し、対象ITツールを導入すること。 複数の機能を有するソフトウェア(例:会計・受発注・決済機能)を選ぶと高い上限が適用されます。 インボイス制度対応やセキュリティ対策、複数事業者連携など複数の申請類型があります。 |
| 補助金額 | ソフトウェア導入費用の2/3(一定条件で3/4)までを補助します。 補助額の上限は350万円 ITツールの種類に応じて「50万円以下は補助率4/5、小規模は5/6」「50万超~350万は2/3」という段階制が適用されます。 |
| 対象業種 | 日本国内に本社を有する中小企業者および中堅企業が対象で、業種制限はありません。 法人・個人事業者を含みます(なお従業員0名は対象外) 。 |
|---|---|
| 目的 | コロナ禍の変化に対応し、中小企業等の新分野進出、業態転換、業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン強化など「思い切った事業再構築」を支援します。新市場開拓や新技術・サービスへの挑戦に重点があります。 |
| 主な要件 | 認定支援機関による事業計画の確認を受けることが必須です。 提出する事業計画書は3~5年で付加価値・賃金増加などの目標を設定し、最低賃金引上げなど要件を満たす必要があります。 複数の公募類型(成長分野進出枠、GX類型、賃上げ特例枠など)があり、要件が異なります。 |
| 補助金額 | 従業員規模や類型により上限が異なります。 通常枠で1,500万~7,000万円、特例・GX枠ではさらに拡大。 補助率は中小企業の場合1/2(一定条件下で2/3になることも)。 |
| 対象業種 | 商工会または商工会議所の管轄地域に事業所を持つ小規模事業者が主対象です。 具体的には、卸・小売・サービス業(宿泊・娯楽以外)で常時5人以下、製造業その他で20人以下の企業などが該当します。 |
|---|---|
| 目的 | 地域の小規模事業者(一般に小売・サービス業は5人以下、その他製造業などは20人以下)が継続的に発展するための販路開拓等を支援します。 |
| 主な要件 | 経営計画書(販路開拓などの取組計画)を作成し、所轄の商工会等に認定を受ける必要があります。認定事業に沿った費用計画(広告宣伝費、機械装置費、外注費、旅費等)を申請します。 |
| 補助金額 | 通常枠の補助上限は50万円で、補助率は2/3です。 給与賃上げを行う場合やインボイス制度対応の場合は上限に50万円または150万円が上乗せされ、最大250万円程度となる特例があります 創業後間もない事業者向け「創業枠」では上限200万円です。 災害被災時の「災害支援枠」や、複数者連携型など多様な枠組みもあります。 |
| 対象業種 | 全業種の中小企業・小規模事業者。目的: 業務プロセスの自動化・省力化、AI・ロボット導入、DX推進など、中小企業・小規模企業が現場に合った設備・システム投資を行いやすくするための補助です。例えば生産現場での自動化設備導入やITシステム構築等、幅広い投資を支援します。 |
|---|---|
| 主な要件 | 「カタログ注文型」では一定の汎用設備から選択。「一般型」では個別開発設備や組合せ導入にも対応します。いずれも省力化計画の提出が求められます。 |
| 補助金額 | 従業員規模別に上限が設定されています。 例えば従業員5人以下は750万円(賃上げ特例で1,000万円) 、6~20人は1,500万(2,000万) 、21~50人は3,000万(4,000万)、51~100人は5,000万(6,500万)、101人以上は8,000万(10,000万)です。 補助下限は設定なし(ただし申請は500万円以上から)。 補助率は中小企業で1/2、小規模・再生事業者は2/3です。 |
| 対象業種 | 新規事業開拓に取り組む中小企業・小規模事業者が対象です。 業種は特に制限されず、製造・サービスを問わず新事業計画が認められることが条件です。 |
|---|---|
| 目的 | 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援し、中小企業の挑戦を促進します。新規事業への挑戦を条件とし、事業規模拡大や賃上げを目指す計画が求められます。 |
| 主な要件 | 「新事業進出」に該当する事業計画であること。 計画期間内に付加価値額年平均4%以上増加見込み、賃上げ・最低賃金引上げの要件などが課せられます。 認定支援機関による計画確認も必須です。 |
| 補助金額 | 従業員規模別に上限設定があります。 例として20人以下は上限2,500万円(賃上げ特例で3,000万)、21~50人は4,000万(同5,000万)、51~100人は5,500万(7,000万)、101人以上は7,000万(9,000万)です。 補助下限は750万円、補助率は1/2です。 |
※ 公募要領や適用条件・金額等は年度や公募回によって変わることがあります。最新の公募情報は各公的機関の公表資料でご確認ください。
多様な補助金制度はありますが、目的や申請要件が複雑で、せっかく申請しても採択されないこともあります。
また、補助金に合わせて無理に計画を作ると、本来の成長戦略が阻害される場合も少なくありません。
まずは御社の経営状況をじっくりお伺いし、最適な補助金を一緒に検討しましょう。
申請から採択、活用まで専門家が一貫サポートし、必要に応じて経営課題へのコンサルティングも提供いたします。
初回相談は無料です。安心してご相談ください。
ご相談はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ以下の情報ページもご参照ください
